PEROLUX SÉRIE 100
Série de pigmentos perolados à base de mica e dióxido de titânio com excelente brilho e um ótimo poder de cobertura.
PEROLUX | 100 | 104 | 111 | 119 | 120 | 123 | 153 | 163 | 183 |
Pó branco prateado brilhante | com efeito perolado | com efeito satin | com efeito glitter | ||||||
Tam. de partícula (µ) | 10 a 60 | 10 a 40 | < 15 | 5 a 20 | 5 a 25 | 5 a 25 | 20 a 120 | 50 a 200 | 50 a 500 |
Densidade (g/cm3) | 2,7 a 3,1 | 2,8 a 3,2 | 2,8 a 3,2 | 2,8 a 3,2 | 2,8 a 3,2 | 2,9 a 3,2 | 2,5 a 3,0 | 2,5 a 2,9 | 2,4 a 2,9 |
% Mica | 70 a 76 | 63 a 67 | 55 a 60 | 57 a 63 | 60 a 66 | 58 a 64 | 82 a 88 | 84 a 90 | 87 a 93 |
% Ti O2 | 24 a 30 | 31 a 35 | 40 a 43 | 37 a 41 | 34 a 40 | 36 a 40 | 12 a 18 | 10 a 16 | 7 a 13 |
% SnO2 | - | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | - | ≤ 2 | - | - | - |
pH (10% H2O) | 6 a 9 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 10 | 6 a 9 | 6 a 10 | 6 a 9 | 6 a 9 | 6 a 10 |
Estabilidade térmica (0C) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Indicados para aplicações em tintas, tintas gráficas, plásticos, papéis especiais, cosméticos e personal care, apresentando fácil dispersão e boa solidez à luz.