PEROLUX SÉRIE 400
Série de pigmentos perolados coloridos, à base de mica e dióxido de titânio ou óxido de ferro, com excelente brilho e um ótimo poder de cobertura.
Pigmento | 400 | 408 | 418 | 422 | 430 | 451 | 483 |
Aparência | Pó colorido brilhante com efeito perolado | ||||||
Cor | Azul | Verde Escuro | Rosa | Verde Esmeralda | Marrom | Azul Brilhante | Violeta |
Tamanho de partícula (µ) | 10 a 60 | 10 a 60 | 10 a 60 | 10 a 60 | 10 a 100 | 10 a 100 | 10 a 60 |
Densidade (g/cm3) | 2,7 a 3,0 | 2,7 a 3,0 | 2,8 a 3,1 | 2,8 a 3,1 | 2,7 a 3,0 | 2,7 a 3,0 | 2,8 a 3,1 |
% Ti O2 | 28 a 33 | 17 a 24 | 44 a 49 | 40 a 44 | - | 17 a 23 | 31 a 35 |
% Mica | 58 a 63 | 72 a 82 | 50 a 55 | 55 a 59 | 70 a 74 | 73 a 82 | 64 a 68 |
% Fe2 O3 | - | - | - | - | 22 a 25 | - | - |
% SnO2 | - | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | - | ≤ 1 | ≤ 1 |
% Pigmento | 5 a 9 | 1 a 3 | 2 a 3 | 1 a 2 | 3 a 5 | 1 a 3 | 2 a 3 |
Indicados para aplicações em tintas, cosméticos e plásticos, apresentando persão e boa solidez à luz.